DIGIQUARTZ® PRESSURE CONVERSION TABLE

To obtain

Multiply number of 

By Factor

Meters of water (d=1.0 gm/cm3)

Pounds/ inch2
(psi)

Inches of
mercury
(in Hg)

mm of mercury or Torr
(mm Hg)

Gram/cm2
(gm/cm2 )

Millibars  (mbar) (hPa)

Newton/ meter2
(Pascal)
(Pa)

Meters of Water 1 1.422334 2.895903 73.55592 100.0000 98.06650 9806.650
Pounds/inch2 0.7030696 1 2.036021 51.71493 70.30696 68.94757 6894.757
Inches of Mercury 0.3453155 0.4911541 1 25.40000 34.53155 33.86388 3386.388
mm of Mercury or Torr 0.01359510 0.01933678 0.03937008 1 1.359510 1.333224 133.3224
Gram/cm2 0.01000000 0.01422334 0.02895903 0.7355592 1 0.9806650 98.06650
Millibars 0.01019716 0.01450377 0.02952999 0.7500617 1.019716 1 100.0000
Newton/m2 1.019716x10-4 1.450377x10-4 2.952999x10-4 7.500617x10-3 0.01019716 0.01000000 1

INTERNATIONAL STANDARDS

1 mbar 1000 dyne/cm2
1 inch 2.54 cm exactly
Standard Gravity 980.665 cm/sec2
1 atmosphere 1013.25 mbar exactly
1 pound of mass 453.59237 gm exactly
1 atmosphere 760 mm Mercury exactly by definition

CONVENIENT CONVERSIONS

1 KPa 1000 Pa
1 MPa 1000 KPa
1 bar 1000 mbar
1 psi 144 lb/ft2
1 Kg/cm2 1000 gm/cm2
1 Torr 1.0 mm Hg=1000 microns
1 psi 2.306659 ft of water (d=1.0 gm/cm3)

©2007 Paroscientific, Inc.